Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, elokuu 2011

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 2 202 225 5,2 1 485 739 1,6 716 486 13,7
Manner-Suomi 2 119 760 5,3 1 458 763 1,8 660 997 14,1
Uusimaa 588 009 6,9 278 550 1,5 309 459 12,3
    Helsinki 389 159 3,4 145 728 -4,1 243 431 8,5
Varsinais-Suomi 167 124 7,5 129 076 9,1 38 048 2,5
    Turku 100 618 11,2 74 534 17,9 26 084 -4,4
Satakunta 50 744 -9,1 43 291 -10,6 7 453 1,1
    Pori 25 808 -13,9 22 782 -15,0 3 026 -4,6
Kanta-Häme 45 588 0,8 39 570 6,6 6 018 -25,9
    Hämeenlinna 24 997 -1,3 21 653 6,8 3 344 -34,0
Pirkanmaa 157 980 1,2 122 564 -3,5 35 416 21,6
    Tampere 99 206 0,4 72 768 -3,9 26 438 14,6
Päijät-Häme 64 648 -0,9 52 767 1,5 11 881 -10,3
    Lahti 19 950 2,7 14 175 8,2 5 775 -8,8
Kymenlaakso 49 481 10,9 30 291 -9,0 19 190 69,4
    Kouvola 19 080 -5,2 15 620 -8,4 3 460 13,0
Etelä-Karjala 67 279 6,8 31 939 -2,3 35 340 16,6
    Lappeenranta 27 292 -1,9 17 568 -6,9 9 724 8,7
Etelä-Savo 98 847 16,9 65 526 3,8 33 321 55,1
    Mikkeli 26 038 12,0 19 032 0,5 7 006 62,5
Pohjois-Savo 90 070 -6,4 75 858 -8,8 14 212 9,0
    Kuopio 44 389 -22,5 37 631 -24,0 6 758 -12,6
Pohjois-Karjala 53 306 -1,7 42 634 -7,6 10 672 31,8
    Joensuu 19 926 -1,8 16 456 -4,3 3 470 12,6
Keski-Suomi 114 077 11,3 88 178 7,9 25 899 24,9
    Jyväskylä 46 365 0,5 35 571 0,7 10 794 -0,0
Etelä-Pohjanmaa 79 692 23,9 76 103 22,9 3 589 49,7
    Seinäjoki 23 573 26,0 22 084 25,6 1 489 32,0
Pohjanmaa 45 010 -0,6 35 653 -0,5 9 357 -1,0
    Vaasa 28 896 3,3 21 951 5,5 6 945 -3,1
Keski-Pohjanmaa 21 085 -0,3 19 397 2,8 1 688 -25,8
    Kokkola 15 842 4,0 14 381 9,0 1 461 -28,4
Pohjois-Pohjanmaa 163 399 7,5 140 488 6,8 22 911 11,8
    Oulu 55 121 3,4 41 228 0,2 13 893 14,4
Kainuu 77 513 0,0 63 446 -4,5 14 067 27,2
    Kajaani 8 758 -6,4 7 888 -7,8 870 8,9
Lappi 185 908 3,7 123 432 1,6 62 476 7,9
    Rovaniemi 41 891 7,0 20 928 -2,3 20 963 18,2
Ahvenanmaa 82 465 2,5 26 976 -7,8 55 489 8,5
    Maarianhamina 36 075 0,5 16 036 -3,8 20 039 4,3

Lähde: Majoitustilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. elokuu 2011, Liitetaulukko 2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, elokuu 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2011/08/matk_2011_08_2011-10-13_tau_002_fi.html