| TASEET | Toimiala | |
| Majoitustoiminta 1000 Euroa |
Ravitsemistoiminta 1000 Euroa |
|
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 859 463 | 947 654 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 26 664 | 98 556 |
| Rahoitusomaisuus yhteensä | 289 565 | 778 068 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 316 229 | 876 624 |
| Vastaavaa yhteensä | 1 175 692 | 1 824 278 |
| Oma pääoma yhteensä | 359 381 | 523 841 |
| Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä | 38 346 | 25 497 |
| Pakolliset varaukset yhteensä | 421 | 896 |
| Vieras pääoma yhteensä | 777 545 | 1 274 044 |
| Vastattavaa yhteensä | 1 175 692 | 1 824 278 |
Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2007, Tilastokeskus
Lisätietoja: Ville Tolkki (09) 1734 2925, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 16.12.2008