Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kuntavaaleissa 1976–2017, %

Vaalipiiri 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2017
MANNER-
SUOMI
78,5 78,1 74,0 70,5 70,9 61,3 55,9 58,6 61,2 58,3 58,9
Naiset 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8 57,7 60,7 63,0 59,8 60,7
Miehet 78,6 78,2 73,7 69,0 69,6 59,8 53,9 56,4 59,3 56,7 56,9
HELSINKI 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9 57,1 58,9 57,4 61,8
Naiset 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8 53,3 59,5 60,6 59,3 63,7
Miehet 73,9 71,1 65,2 61,2 64,3 55,9 48,1 54,2 56,8 55,2 59,6
UUSIMAA 77,4 76,6 71,6 67,3 69,5 59,9 53,3 57,7 59,4 57,1 57,8
Naiset 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4 55,3 59,8 61,3 58,9 60,2
Miehet 77,3 76,4 71,2 65,2 67,7 58,2 51,1 55,3 57,5 55,1 55,4
VARSINAIS-
SUOMI
78,8 79,2 75,4 73,3 73,4 63,4 56,9 60,0 62,5 59,1 60,1
Naiset 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4 58,1 61,5 64,1 60,1 61,7
Miehet 78,8 79,3 75,6 71,4 72,1 62,3 55,5 58,5 60,9 58,0 58,3
SATAKUNTA 81,1 81,7 78,3 75,0 75,0 64,0 59,8 61,3 64,9 61,1 59,9
Naiset 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1 61,2 63,1 66,1 62,3 61,5
Miehet 81,2 82,1 78,4 73,9 73,7 62,8 58,2 59,4 63,6 59,9 58,3
HÄME 78,9 79,1 74,4 70,2 70,9 60,8 55,4 57,7 59,9 57,4 57,9
Naiset 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3 57,2 59,5 61,7 58,7 59,6
Miehet 79,1 79,0 73,4 66,8 69,5 59,1 53,5 55,6 58,1 55,9 56,0
PIRKANMAA 80,3 79,5 75,3 70,7 72,7 61,7 57,3 59,2 62,4 59,1 60,1
Naiset 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0 59,1 60,9 64,3 60,5 62,0
Miehet 80,5 79,5 74,9 69,3 71,5 60,2 55,2 57,3 60,4 57,7 58,0
KAAKKOIS-SUOMI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,4
Naiset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58,1
Miehet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54,7
KYMI 77,6 77,0 73,1 69,9 70,3 60,0 54,9 57,7 60,9 57,2 ..
Naiset 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6 56,9 59,8 63,1 58,6 ..
Miehet 77,4 77,1 72,7 68,6 69,4 58,3 52,8 55,6 58,7 55,8 ..
ETELÄ-
SAVO
76,8 76,4 73,1 69,9 68,7 59,9 56,5 58,3 62,8 59,6 ..
Naiset 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2 58,2 60,2 64,7 61,3 ..
Miehet 76,5 76,3 73,2 68,6 67,1 58,4 54,7 56,2 60,8 57,7 ..
SAVO-KARJALA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54,8
Naiset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,4
Miehet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53,2
POHJOIS-
SAVO
76,8 76,0 72,8 69,0 67,5 58,3 53,8 56,0 59,9 55,6 ..
Naiset 76,9 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7 55,8 58,3 61,8 57,1 ..
Miehet 76,7 76,4 71,9 69,2 66,1 56,8 51,7 53,6 57,9 54,0 ..
POHJOIS-
KARJALA
75,8 75,5 71,3 68,6 68,9 57,9 53,5 55,4 57,1 55,4 ..
Naiset 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3 55,1 57,5 59,2 56,8 ..
Miehet 76,4 76,9 71,2 68,3 67,8 56,4 51,8 53,2 55,0 54,0 ..
VAASA 80,9 80,9 79,5 77,3 75,9 69,0 64,4 65,6 67,5 63,3 63,8
Naiset 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2 66,0 67,3 68,9 64,5 65,2
Miehet 81,0 81,3 79,3 76,6 75,0 67,7 62,7 63,9 66,1 62,2 62,3
KESKI-SUOMI 80,8 80,3 75,9 72,6 70,3 60,9 56,3 57,7 62,3 58,3 58,0
Naiset 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6 58,2 59,8 64,2 59,9 59,8
Miehet 81,0 80,4 75,3 70,0 68,7 59,1 54,2 55,6 60,4 56,6 56,1
OULU 80,1 80,7 75,8 71,2 70,4 60,1 55,1 56,0 58,7 56,5 56,9
Naiset 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7 57,1 58,8 60,8 57,9 58,5
Miehet 80,1 81,0 75,4 70,0 69,4 58,6 53,0 53,3 56,6 55,0 55,3
LAPPI 83,4 83,5 79,3 75,4 73,9 65,2 59,8 60,9 62,8 60,6 58,0
Naiset 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8 61,8 63,2 64,8 62,1 59,5
Miehet 83,6 83,4 78,5 73,8 72,5 63,6 57,8 58,5 60,8 59,1 56,4

Lähde: Kuntavaalit 2017, Katsaus äänestämiseen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi 2017, Liitetaulukko 3. Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kuntavaaleissa 1976–2017, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2017/05/kvaa_2017_05_2017-05-05_tau_003_fi.html