Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Vuoden 2009 keskiväkiluku sukupuolen mukaan

  Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
Total 5 338 871 2 618 360 2 720 511
0 60 051 30 644 29 407
1 - 4 236 508 120 857 115 651
5 - 9 287 302 147 042 140 260
10 - 14 305 883 155 955 149 928
15 - 19 333 907 170 272 163 635
20 - 24 324 956 166 238 158 718
25 - 29 342 525 175 869 166 657
30 - 34 336 023 172 552 163 471
35 - 39 311 349 159 250 152 100
40 - 44 363 440 184 488 178 952
45 - 49 378 160 190 975 187 186
50 - 54 379 854 189 988 189 866
55 - 59 391 341 194 360 196 981
60 - 64 386 321 189 552 196 769
65 - 69 256 796 121 538 135 258
70 - 74 221 309 99 454 121 855
75 - 79 180 270 73 962 106 308
80 - 84 136 636 48 179 88 457
85 - 89 74 592 20 530 54 062
90 - 94 25 345 5 564 19 781
95 - 6 308 1 094 5 215

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, Helena Korpi (09) 1734 3605, Ulla Arkkio (09) 1734 3757, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. vuosikatsaus 2009, Liitetaulukko 5. Vuoden 2009 keskiväkiluku sukupuolen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/01/ksyyt_2009_01_2011-02-22_tau_011_fi.html