Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2019

Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Koko Suomi Yhteensä 415 356 357 759 3 179 2 907
Naiset 336 019 286 201 3 076 2 847
Miehet 79 337 71 558 3 573 3 309
Uusimaa Yhteensä 110 604 97 736 3 221 2 972
Naiset 89 162 77 813 3 137 2 909
Miehet 21 442 19 923 3 538 3 309
Varsinais-Suomi Yhteensä 37 134 32 013 3 172 2 861
Naiset 30 321 26 034 3 046 2 795
Miehet 6 813 5 979 3 692 3 362
Satakunta Yhteensä 17 815 15 398 3 076 2 806
Naiset 14 785 12 674 2 974 2 768
Miehet 3 030 2 724 3 523 3 237
Kanta-Häme Yhteensä 11 372 10 008 3 156 2 869
Naiset 9 393 8 207 3 035 2 805
Miehet 1 979 1 801 3 675 3 368
Pirkanmaa Yhteensä 36 310 31 570 3 167 2 897
Naiset 29 453 25 323 3 073 2 839
Miehet 6 857 6 247 3 527 3 263
Päijät-Häme Yhteensä 13 678 12 025 3 219 2 903
Naiset 11 159 9 733 3 102 2 843
Miehet 2 519 2 292 3 699 3 485
Kymenlaakso Yhteensä 12 795 11 205 3 181 2 924
Naiset 10 685 9 270 3 085 2 867
Miehet 2 110 1 935 3 619 3 344
Etelä-Karjala Yhteensä 9 403 8 155 3 228 2 880
Naiset 7 653 6 610 3 103 2 818
Miehet 1 750 1 545 3 745 3 477
Etelä-Savo Yhteensä 11 760 10 203 3 059 2 796
Naiset 9 489 8 148 2 960 2 763
Miehet 2 271 2 055 3 446 3 041
Pohjois-Savo Yhteensä 22 236 19 178 3 175 2 899
Naiset 17 706 15 170 3 064 2 843
Miehet 4 530 4 008 3 578 3 350
Pohjois-Karjala Yhteensä 13 369 11 362 3 127 2 878
Naiset 10 442 8 792 3 033 2 835
Miehet 2 927 2 570 3 440 3 123
Keski-Suomi Yhteensä 20 986 17 699 3 175 2 893
Naiset 16 810 14 058 3 049 2 826
Miehet 4 176 3 641 3 635 3 334
Etelä-Pohjanmaa Yhteensä 17 035 14 482 3 155 2 878
Naiset 14 029 11 810 3 032 2 821
Miehet 3 006 2 672 3 656 3 375
Pohjanmaa Yhteensä 16 489 11 777 3 164 2 911
Naiset 13 598 9 325 3 052 2 830
Miehet 2 891 2 452 3 560 3 315
Keski-Pohjanmaa Yhteensä 7 093 6 023 3 154 2 896
Naiset 5 724 4 803 3 030 2 826
Miehet 1 369 1 220 3 619 3 256
Pohjois-Pohjanmaa Yhteensä 34 205 29 119 3 217 2 934
Naiset 27 309 22 887 3 096 2 859
Miehet 6 896 6 232 3 627 3 376
Kainuu Yhteensä 6 883 5 946 3 100 2 870
Naiset 5 450 4 669 3 018 2 847
Miehet 1 433 1 277 3 380 3 136
Lappi Yhteensä 13 914 12 367 3 155 2 899
Naiset 11 015 9 714 3 054 2 833
Miehet 2 899 2 653 3 499 3 276
Ahvenanmaa - Åland Yhteensä 2 275 1 493 3 001 2 793
Naiset 1 836 1 161 2 964 2 786
Miehet 439 332 3 130 2 824

Lähde: Kuntasektorin palkat 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 27.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2019, Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tau_008_fi.html