Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2012

Toimialaluokitus Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Naiset 345 594 293 472 2 796 2 578
Miehet 78 892 70 134 3 389 3 100
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Yhteensä 3 659 1 764 2 566 2 547
Naiset 1 852 829 2 544 2 521
Miehet 1 807 935 2 584 2 573
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat Yhteensä 9 830 8 259 2 154 2 082
Naiset 9 191 7 719 2 155 2 082
Miehet 639 540 2 148 2 080
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi Yhteensä 8 802 8 004 2 934 2 665
Naiset 4 402 3 940 2 634 2 358
Miehet 4 400 4 064 3 213 3 132
8110 Kiinteistönhoito Yhteensä 5 177 4 457 2 230 2 060
Naiset 2 728 2 168 2 082 1 963
Miehet 2 449 2 289 2 358 2 169
8121 Kiinteistöjen siivous Yhteensä 4 094 3 338 2 056 1 942
Naiset 3 859 3 127 2 051 1 946
Miehet 235 211 2 129 1 870
8411 Julkinen yleishallinto Yhteensä 16 694 14 982 3 153 2 675
Naiset 11 880 10 596 2 891 2 540
Miehet 4 814 4 386 3 775 3 325
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint Yhteensä 19 065 15 998 2 835 2 541
Naiset 15 195 12 763 2 787 2 534
Miehet 3 870 3 235 3 018 2 572
8425 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä 5 606 5 531 3 027 2 971
Naiset 487 462 2 814 2 785
Miehet 5 119 5 069 3 046 2 981
8520 Alemman perusasteen koulutus Yhteensä 38 505 30 862 3 256 3 307
Naiset 30 998 24 107 3 176 3 246
Miehet 7 507 6 755 3 536 3 493
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus Yhteensä 23 282 20 167 3 639 3 650
Naiset 16 651 14 200 3 551 3 591
Miehet 6 631 5 967 3 847 3 809
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus Yhteensä 18 783 16 200 3 380 3 457
Naiset 11 038 9 401 3 256 3 354
Miehet 7 745 6 799 3 547 3 559
8542 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja AMK:issa Yhteensä 3 598 3 057 3 816 3 889
Naiset 2 155 1 843 3 668 3 781
Miehet 1 443 1 214 4 036 4 162
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut Yhteensä 78 646 67 403 3 164 2 843
Naiset 66 532 56 448 3 020 2 792
Miehet 12 114 10 955 3 897 3 220
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut Yhteensä 38 237 32 323 3 035 2 612
Naiset 35 273 29 702 2 914 2 594
Miehet 2 964 2 621 4 388 3 265
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut Yhteensä 8 113 6 789 2 928 2 642
Naiset 7 198 5 980 2 820 2 618
Miehet 915 809 3 699 3 036
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset Yhteensä 14 739 12 609 2 637 2 614
Naiset 14 094 12 029 2 640 2 617
Miehet 645 580 2 574 2 517
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. Yhteensä 6 417 5 567 2 655 2 605
Naiset 5 539 4 765 2 646 2 608
Miehet 878 802 2 704 2 595
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut Yhteensä 8 868 7 708 2 626 2 597
Naiset 8 386 7 274 2 623 2 597
Miehet 482 434 2 664 2 607
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 2 885 2 614 2 747 2 723
Naiset 2 347 2 109 2 719 2 690
Miehet 538 505 2 863 2 867
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 19 876 16 900 2 507 2 459
Naiset 18 910 16 075 2 507 2 462
Miehet 966 825 2 496 2 356
8891 Lasten päivähoitopalvelut Yhteensä 51 309 46 824 2 262 2 225
Naiset 50 187 45 794 2 259 2 224
Miehet 1 122 1 030 2 418 2 326
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 8 637 7 160 2 737 2 580
Naiset 7 337 6 146 2 744 2 592
Miehet 1 300 1 014 2 696 2 498
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta Yhteensä 4 663 3 963 2 427 2 288
Naiset 3 783 3 192 2 432 2 293
Miehet 880 771 2 407 2 264

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 3c. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_008_fi.html