Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter åldersgrupp och yrkesklassificering (AML 2001) 2010

Åldersgrupp Yrkesklassificering Antal löntagare Lön för ordinarie arbetstid
Totalt Andel i åldersgrupp (%) Medeltal Median
Totalt Yrken totalt 419 306 100 2 778 2 525
1 Chefer och högre tjänstemän 12 180 2 4 368 4 190
2 Specialister 126 590 30 3 418 3 227
3 Experter 90 448 21 2 661 2 564
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 23 538 5 2 186 2 165
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 117 612 28 2 309 2 237
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 5 068 1 2 351 2 355
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 2 691 0 2 239 2 172
8 Process- och transportarbetare 2 130 0 2 371 2 278
9 Övriga arbetstagare 39 049 9 2 005 1 958
Under 20 Yrken totalt 1 476 100 2 043 2 000
2 Specialister 58 3 1 967 1 921
3 Experter 83 5 2 016 1 982
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 61 4 1 756 1 697
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 937 63 2 120 2 123
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 50 3 1 895 1 894
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 15 1 1 745 1 762
8 Process- och transportarbetare 4 0         ..         ..
9 Övriga arbetstagare 268 18 1 806 1 757
20 - 24 Yrken totalt 12 190 100 2 176 2 130
1 Chefer och högre tjänstemän 4 0         ..         ..
2 Specialister 1 122 9 2 233 2 163
3 Experter 2 388 19 2 425 2 353
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 586 4 1 871 1 844
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 6 173 50 2 155 2 116
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 292 2 1 969 1 973
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 121 1 1 888 1 819
8 Process- och transportarbetare 74 0 2 078 2 153
9 Övriga arbetstagare 1 430 11 1 798 1 747
25 - 29 Yrken totalt 29 879 100 2 503 2 392
1 Chefer och högre tjänstemän 91 0 3 088 3 011
2 Specialister 9 516 31 2 827 2 700
3 Experter 8 785 29 2 534 2 451
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 947 3 1 994 1 936
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 8 400 28 2 215 2 150
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 350 1 2 147 2 078
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 151 0 2 093 2 077
8 Process- och transportarbetare 116 0 2 275 2 219
9 Övriga arbetstagare 1 523 5 1 872 1 824
30 - 34 Yrken totalt 38 233 100 2 651 2 548
1 Chefer och högre tjänstemän 397 1 3 592 3 501
2 Specialister 14 461 37 2 975 2 863
3 Experter 10 192 26 2 619 2 512
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 966 2 2 093 2 021
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 9 646 25 2 277 2 190
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 425 1 2 259 2 266
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 153 0 2 209 2 169
8 Process- och transportarbetare 126 0 2 393 2 336
9 Övriga arbetstagare 1 867 4 1 917 1 875
35 - 39 Yrken totalt 43 549 100 2 763 2 593
1 Chefer och högre tjänstemän 824 1 3 945 3 868
2 Specialister 15 953 36 3 223 3 061
3 Experter 10 770 24 2 665 2 552
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 1 426 3 2 130 2 086
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 11 238 25 2 292 2 199
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 468 1 2 337 2 330
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 189 0 2 212 2 151
8 Process- och transportarbetare 193 0 2 364 2 289
9 Övriga arbetstagare 2 488 5 1 953 1 904
40 - 44 Yrken totalt 54 754 100 2 826 2 583
1 Chefer och högre tjänstemän 1 498 2 4 143 4 088
2 Specialister 18 787 34 3 421 3 249
3 Experter 12 283 22 2 679 2 565
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 2 498 4 2 167 2 129
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 14 199 25 2 313 2 221
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 797 1 2 399 2 401
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 294 0 2 279 2 187
8 Process- och transportarbetare 278 0 2 434 2 401
9 Övriga arbetstagare 4 120 7 1 991 1 947
45 - 49 Yrken totalt 65 060 100 2 825 2 547
1 Chefer och högre tjänstemän 2 057 3 4 303 4 196
2 Specialister 19 707 30 3 538 3 366
3 Experter 13 571 20 2 686 2 578
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 4 099 6 2 191 2 164
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 18 236 28 2 344 2 267
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 899 1 2 408 2 401
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 382 0 2 289 2 178
8 Process- och transportarbetare 343 0 2 386 2 324
9 Övriga arbetstagare 5 766 8 2 015 1 964
50 - 54 Yrken totalt 70 036 100 2 844 2 551
1 Chefer och högre tjänstemän 2 665 3 4 311 4 105
2 Specialister 19 463 27 3 655 3 435
3 Experter 14 267 20 2 705 2 603
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 5 006 7 2 215 2 187
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 19 918 28 2 354 2 285
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 758 1 2 400 2 405
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 488 0 2 283 2 204
8 Process- och transportarbetare 368 0 2 449 2 337
9 Övriga arbetstagare 7 103 10 2 026 1 971
55 - 59 Yrken totalt 65 646 100 2 855 2 547
1 Chefer och högre tjänstemän 2 772 4 4 539 4 342
2 Specialister 17 776 27 3 696 3 469
3 Experter 11 773 17 2 704 2 597
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 4 763 7 2 221 2 198
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 18 646 28 2 339 2 270
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 627 1 2 373 2 399
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 540 0 2 233 2 181
8 Process- och transportarbetare 357 0 2 352 2 240
9 Övriga arbetstagare 8 392 12 2 030 1 981
60 - 64 Yrken totalt 36 796 100 2 859 2 478
1 Chefer och högre tjänstemän 1 785 4 4 833 4 572
2 Specialister 9 153 24 3 784 3 500
3 Experter 6 055 16 2 698 2 594
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 3 050 8 2 234 2 204
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 9 914 26 2 290 2 220
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 372 1 2 383 2 386
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 344 0 2 255 2 173
8 Process- och transportarbetare 265 0 2 295 2 149
9 Övriga arbetstagare 5 858 15 2 068 2 012
Över 65 Yrken totalt 1 687 100 3 122 2 690
1 Chefer och högre tjänstemän 87 5 5 083 4 707
2 Specialister 594 35 3 950 3 517
3 Experter 281 16 2 736 2 704
4 Kont.pers. o pers. i kundserv.arb. 136 8 2 200 2 143
5 Service-, försäljn.- o omsorgspers. 305 18 2 356 2 287
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 30 1 2 339 2 361
7 Byggn.-, rep.- o tillverkn.arbetare 14 0 2 345 2 244
8 Process- och transportarbetare 6 0 2 323 2 369
9 Övriga arbetstagare 234 13 2 064 2 023

Källa: Löner inom kommunsektorn 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2010, Tabellbilaga 6b. Månadsavlönade inom den kommunala sektorn; löner efter åldersgrupp och yrkesklassificering (AML 2001) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_015_sv.html