| Koulutussektori | Vuosi | Muutos 2009-2010 | |||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| euroa | euroa | euroa | euroa | euroa | euroa | euroa | euroa | % | |
| Esiopetus | .. | 4 600 | 5 700 | 5 600 | 5 600 | 5 500 | 5 500 | 5 400 | -2,4 |
| Perusopetus 2) | 6 600 | 6 800 | 7 200 | 7 400 | 7 400 | 7 500 | 7 500 | 7 600 | 2,2 |
| Lukiokoulutus 2) | 5 200 | 5 300 | 5 600 | 5 600 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | -0,1 |
| Ammatillinen koulutus 3) | 10 800 | 10 300 | 10 300 | 10 500 | 10 200 | 10 400 | 10 200 | 10 100 | -0,4 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 4) | .. | 7 200 | 6 900 | 7 200 | 7 100 | 7 100 | 7 000 | 6 900 | -1,3 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) | 11 700 | 12 900 | 11 700 | 11 700 | 11 600 | 12 100 | 12 500 | 12 800 | 2,6 |
| Yhteensä | 7 800 | 7 800 | 7 900 | 8 100 | 8 000 | 8 100 | 8 200 | 8 300 | 1,5 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 11.5.2012
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2010)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2010,
Liitetaulukko 4. Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys opiskelijaa kohden koulutussektorin mukaan 1995–2010 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tau_004_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |