| Käyttökohde | Vuosi | Muutos 2009–2010 | |||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | % | |
| Esiopetus 2) | .. | 138 | 329 | 325 | 324 | 314 | 313 | 312 | -0,5 |
| Perusopetus 3) | 3 853 | 4 013 | 4 176 | 4 223 | 4 161 | 4 150 | 4 085 | 4 120 | 0,9 |
| Lukiokoulutus 3) | 695 | 738 | 734 | 738 | 721 | 710 | 699 | 695 | -0,5 |
| Ammatillinen koulutus 4) | 1 880 | 1 357 | 1 447 | 1 508 | 1 495 | 1 533 | 1 560 | 1 614 | 3,4 |
| Oppisopimuskoulutus | 51 | 141 | 161 | 166 | 192 | 227 | 199 | 177 | -11,3 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 4) | 235 | 771 | 861 | 909 | 890 | 890 | 888 | 896 | 1,0 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) | 1 530 | 2 002 | 2 044 | 2 072 | 2 049 | 2 054 | 2 074 | 2 162 | 4,3 |
| Muu koulutus 6) | 429 | 437 | 442 | 446 | 442 | 442 | 439 | 442 | 0,8 |
| Hallinto | 231 | 237 | 233 | 228 | 226 | 233 | 247 | 242 | -1,9 |
| Opintotuki | 995 | 951 | 895 | 884 | 830 | 819 | 883 | 871 | -1,4 |
| Yhteensä | 9 899 | 10 785 | 11 322 | 11 498 | 11 329 | 11 372 | 11 387 | 11 532 | 1,3 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen 09 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 11.5.2012
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2010)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2010,
Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2010 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2010/kotal_2010_2012-05-11_tau_002_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |