| Käyttökohde | Vuosi | Muutos 2008–2009 | ||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | % | |
| Esiopetus 2) | .. | 134 | 319 | 315 | 315 | 306 | 305 | -0,4 |
| Perusopetus 3) | 3 735 | 3 887 | 4 051 | 4 099 | 4 045 | 4 046 | 3 978 | -1,7 |
| Lukiokoulutus 3) | 674 | 715 | 712 | 716 | 701 | 692 | 681 | -1,6 |
| Ammatillinen koulutus 4) | 1 822 | 1 315 | 1 404 | 1 464 | 1 453 | 1 495 | 1 519 | 1,6 |
| Oppisopimuskoulutus | 49 | 137 | 156 | 161 | 187 | 221 | 194 | -12,3 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 4) | 228 | 747 | 835 | 883 | 865 | 867 | 865 | -0,3 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) | 1 483 | 1 940 | 1 983 | 2 011 | 1 992 | 2 003 | 2 020 | 0,9 |
| Muu koulutus 6) | 416 | 423 | 429 | 433 | 430 | 431 | 428 | -0,7 |
| Hallinto | 224 | 229 | 226 | 221 | 220 | 227 | 240 | 5,8 |
| Opintotuki | 964 | 921 | 869 | 858 | 807 | 799 | 860 | 7,7 |
| Yhteensä | 9 595 | 10 447 | 10 985 | 11 161 | 11 013 | 11 087 | 11 091 | 0,0 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 12.5.2011
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2009)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2009,
Liitetaulukko 2. Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2009 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2009/kotal_2009_2011-05-12_tau_002_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |