| Käyttökohde | Vuosi | Muutos 2008-2009 | ||||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | % | |
| Esiopetus 1) | .. | 94 | 269 | 272 | 285 | 294 | 305 | 3,7 |
| Perusopetus 2) | 2 379 | 2 734 | 3 413 | 3 538 | 3 667 | 3 889 | 3 978 | 2,3 |
| Lukiokoulutus 2) | 429 | 503 | 600 | 618 | 635 | 665 | 681 | 2,4 |
| Ammatillinen koulutus 3) | 1 161 | 925 | 1 183 | 1 264 | 1 318 | 1 436 | 1 519 | 5,8 |
| Oppisopimuskoulutus | 32 | 96 | 132 | 139 | 169 | 212 | 194 | -8,7 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 3) | 145 | 525 | 704 | 762 | 784 | 834 | 865 | 3,7 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 4) | 945 | 1 364 | 1 671 | 1 736 | 1 806 | 1 925 | 2 020 | 5,0 |
| Muu koulutus 5) | 265 | 298 | 361 | 374 | 389 | 414 | 428 | 3,3 |
| Hallinto | 143 | 161 | 190 | 191 | 199 | 218 | 240 | 10,1 |
| Opintotuki | 614 | 648 | 732 | 740 | 731 | 768 | 860 | 12,1 |
| Yhteensä | 6 113 | 7 348 | 9 253 | 9 634 | 9 985 | 10 655 | 11 091 | 4,1 |
| Käyttömenot suhteessa BKT:hen, % | 6,4 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 12.5.2011
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2009)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2009,
Liitetaulukko 1. Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen mukaan 1995–2009
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2009/kotal_2009_2011-05-12_tau_001_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |