| Käyttökohde | Vuosi | Muutos 2007-2008 | |||||
| 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | % | |
| Esiopetus 2) | .. | 130 | 308 | 304 | 303 | 294 | -2,9 |
| Perusopetus 3) | 3 611 | 3 762 | 3 912 | 3 957 | 3 897 | 3 889 | -0,2 |
| Lukiokoulutus 3) | 652 | 692 | 688 | 691 | 675 | 665 | -1,5 |
| Ammatillinen koulutus 4) | 1 761 | 1 272 | 1 356 | 1 413 | 1 400 | 1 436 | 2,6 |
| Oppisopimuskoulutus | 48 | 132 | 151 | 155 | 180 | 212 | 18,2 |
| Ammattikorkeakoulukoulutus 4) | 221 | 723 | 807 | 852 | 834 | 834 | 0,0 |
| Yliopistokoulutus ja -tutkimus 5) | 1 434 | 1 877 | 1 915 | 1 941 | 1 919 | 1 925 | 0,3 |
| Muu koulutus 6) | 402 | 409 | 414 | 418 | 414 | 414 | 0,0 |
| Hallinto | 216 | 222 | 218 | 214 | 212 | 218 | 3,1 |
| Opintotuki | 932 | 891 | 839 | 828 | 777 | 768 | -1,2 |
| Yhteensä | 9 277 | 10 110 | 10 608 | 10 773 | 10 612 | 10 655 | 0,4 |
Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus
Lisätietoja: Mika Tuononen (09) 1734 3504, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 12.05.2010
Julkaisun sisällysluettelo (Koulutuksen talous 2008)
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Koulutuksen talous [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0947. 2008,
Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys käyttökohteen mukaan 1995–2008 1)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2013].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/kotal/2008/kotal_2008_2010-05-12_tau_002_fi.html
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |