Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-01-14)
G Hela handeln 06/2020 -2,7 -2,0 0,7
07/2020 1,1 0,6 -0,5
08/2020 0,7 0,3 -0,4
09/2020 -0,7 0,0 0,7
10/2020 -1,0 -0,7 0,3
45 Bilhandel 06/2020 -7,1 -5,9 1,2
07/2020 5,0 6,1 1,1
08/2020 1,9 1,7 -0,2
09/2020 -1,0 0,4 1,4
10/2020 -5,6 -3,6 2,0
46 Partihandel 06/2020 -7,1 -5,5 1,6
07/2020 -2,6 -3,5 -0,9
08/2020 -2,5 -2,8 -0,3
09/2020 -3,1 -2,3 0,8
10/2020 -2,9 -3,1 -0,2
47 Detaljhandel 06/2020 6,6 5,9 -0,7
07/2020 4,9 4,2 -0,7
08/2020 5,3 4,8 -0,5
09/2020 3,4 3,5 0,1
10/2020 4,6 5,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 06/2020 8,4 8,2 -0,2
07/2020 5,2 4,8 -0,4
08/2020 8,5 7,6 -0,9
09/2020 6,5 5,7 -0,8
10/2020 8,8 9,7 0,9
Varuhushandel (4719) 06/2020 13,1 13,0 -0,1
07/2020 4,9 5,1 0,2
08/2020 5,2 5,8 0,6
09/2020 3,6 4,1 0,5
10/2020 3,8 3,5 -0,3
Specialhandel (474-477) 06/2020 1,8 3,4 1,6
07/2020 5,0 3,8 -1,2
08/2020 2,8 0,8 -2,0
09/2020 0,0 0,9 0,9
10/2020 1,1 0,8 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
45 Bilhandel 2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
46 Partihandel 2016 0,7 1,0
2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
47 Detaljhandel 2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2016 -0,3 0,5
2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
Varuhushandel (4719) 2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/11/klv_2020_11_2021-01-14_rev_001_sv.html