Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990–2009

  Energi- industrin Industri och byg- gande (utsläp- pen från energi- använd- ning av bräns- len) Inrikes trans- port Upp- värmning av bygg- nader samt fiskeri- näring, lant- och skogs- bruk Övrig använd- ning av bräns- len Diffusa utsläpp av bräns- len Industri- proces- ser Hus- djurens mats- mältning Gödsel- hante- ring Brän- ning av slåt- terres- ter på åkrar Avfalls- hante- ring Utsläp- pen utan LULUCF Mark- använd- ning, för- ändrad mark- använd- ning och skogs- bruk (LULUCF)
  1000 ton
1990 0,4 0,6 4,7 8,7 0,1 0,5 0,2 92,0 11,8 0,09 181,4 300,7 1,6
1991 0,4 0,6 4,5 8,7 0,1 2,0 0,2 88,5 11,5 0,01 183,4 299,9 1,5
1992 0,4 0,6 4,4 8,8 0,1 2,7 0,2 85,5 11,6 0,01 184,2 298,5 1,7
1993 0,5 0,6 4,2 8,7 0,1 3,5 0,4 85,6 11,9 0,02 184,1 299,7 1,6
1994 0,6 0,7 4,0 8,8 0,1 3,8 0,5 85,7 12,5 0,01 181,4 298,0 1,7
1995 0,6 0,7 3,9 8,8 0,1 3,8 0,5 80,8 12,9 0,02 178,5 290,6 1,7
1996 0,7 0,7 3,7 9,2 0,1 3,9 0,5 81,0 13,0 0,03 174,1 286,9 1,7
1997 0,8 0,7 3,6 9,2 0,1 3,4 0,4 81,9 13,8 0,02 169,3 283,3 1,8
1998 0,8 0,7 3,5 9,3 0,1 3,5 0,5 80,0 13,5 0,01 161,7 273,6 1,7
1999 0,8 0,7 3,4 9,1 0,1 2,8 0,5 78,8 13,3 0,01 158,0 267,4 1,8
2000 0,7 0,7 3,2 8,9 0,1 2,6 0,5 78,9 13,6 0,04 148,2 257,4 1,8
2001 0,9 0,7 3,0 9,9 0,1 3,2 0,5 77,9 13,1 0,02 141,9 251,2 1,9
2002 1,2 0,7 2,9 10,2 0,1 2,7 0,5 78,6 13,7 0,02 131,7 242,3 1,9
2003 1,3 0,7 2,8 10,3 0,10 2,9 0,4 77,7 14,2 0,02 123,2 233,7 1,9
2004 1,2 0,7 2,6 10,3 0,09 2,6 0,5 76,9 14,2 0,02 116,7 225,7 1,8
2005 1,0 0,7 2,4 10,3 0,08 3,1 0,4 76,3 14,6 0,01 106,7 215,6 1,9
2006 1,2 0,7 2,2 10,6 0,07 2,6 0,4 76,4 14,6 0,02 109,5 218,3 1,9
2007 1,1 0,7 2,1 10,7 0,06 2,4 0,4 75,3 14,5 0,03 105,0 212,4 1,8
2008 1,0 0,6 1,9 10,4 0,07 2,3 0,4 74,8 14,7 0,03 100,5 206,9 1,8
2009 1,0 0,5 1,8 11,3 0,06 2,2 0,4 75,2 14,1 0,02 96,8 203,5 1,7

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009, Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tau_003_sv.html