Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Rahanarvonkerroin 1860 - 2008

Kertoimella voidaan muuttaa vuosien 1860-2001 markat ja vuosien 2002-2007 eurot vuoden 2008 euroiksi.

Vuodet 1921-2008 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1860-1914 perustuvat erillistutkimuksiin ja ovat epävirallisia kuten myös vuosien 1914-1920 luvut. Laskelmassa on huomioitu vuoden 1963 rahanuudistus sekä vuoden 2002 euroon siirtyminen.

Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN Vuosi KERROIN
  2008=1,000   2008=1,000   2008=1,000   2008=1,000
1860 4,5212 1900 4,0960 1940 0,2708 1980 0,4470
1861 4,0960 1901 4,1476 1941 0,2280 1981 0,3990
1862 3,4881 1902 4,1476 1942 0,1930 1982 0,3651
1863 3,7486 1903 4,1946 1943 0,1712 1983 0,3364
1864 3,9591 1904 4,1476 1944 0,1615 1984 0,3144
1865 3,8711 1905 4,1946 1945 0,1153 1985 0,2969
1866 4,1946 1906 4,0073 1946 0,0722 1986 0,2866
1867 3,9172 1907 3,8711 1947 0,0556 1987 0,2765
1868 3,9591 1908 3,7110 1948 0,0413 1988 0,2636
1869 4,3486 1909 3,7486 1949 0,0406 1989 0,2473
1870 4,5771 1910 3,7486 1950 0,0356 1990 0,2331
1871 4,2981 1911 3,5939 1951 0,0306 1991 0,2239
1872 4,0073 1912 3,5255 1952 0,0294 1992 0,2182
1873 4,0073 1913 3,5255 1953 0,0290 1993 0,2137
1874 3,7110 1914 3,5255 1954 0,0295 1994 0,2114
1875 3,7110 1915 3,0392 1955 0,0305 1995 0,2093
1876 3,7110 1916 2,2455 1956 0,0274 1996 0,2081
1877 3,8310 1917 1,1263 1957 0,0241 1997 0,2056
1878 4,2488 1918 0,3332 1958 0,0221 1998 0,2027
1879 4,5771 1919 0,3758 1959 0,0218 1999 0,2004
1880 4,0960 1920 0,3762 1960 0,0211 2000 0,1939
1881 3,8711 1921 0,3011 1961 0,0207 2001 0,1890
1882 4,1476 1922 0,3095 1962 0,0198 2002 1,1065
1883 4,2981 1923 0,3073 1963 1,8901 2003 1,0969
1884 4,3486 1924 0,3014 1964 1,7128 2004 1,0948
1885 4,6344 1925 0,2909 1965 1,6340 2005 1,0855
1886 5,1058 1926 0,2980 1966 1,5722 2006 1,0667
1887 5,2600 1927 0,2921 1967 1,4884 2007 1,0406
1888 5,1863 1928 0,2860 1968 1,3733 2008 1,0000
1889 4,8948 1929 0,2877 1969 1,3427    
1890 4,7006 1930 0,3122 1970 1,3071    
1891 4,1476 1931 0,3394 1971 1,2274    
1892 3,9591 1932 0,3440 1972 1,1457    
1893 4,1946 1933 0,3523 1973 1,0254    
1894 4,6344 1934 0,3588 1974 0,8735    
1895 4,7611 1935 0,3536 1975 0,7413    
1896 4,7006 1936 0,3533 1976 0,6484    
1897 4,5212 1937 0,3355 1977 0,5755    
1898 4,3486 1938 0,3287 1978 0,5351    
1899 4,1946 1939 0,3205 1979 0,4987    

Päivitetty 16.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. 2008, Rahanarvonkerroin 1860 - 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2008/khi_2008_2009-01-16_tau_001.html