Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, indexen efter kostnadsfaktor

Kostnads- faktor och vikt, % Förar- löner (28,5) Indi- rekta löner (17,7) Dag- penning (1,2) Bränslen (20,6) Repara- tion och service (6,3) Däck (3,1) Kapital avskriv- ning (10,8) Räntor (1,2) Försäk- ringar (4,3) Trafi- kerings- avgifter (1,4) För- valtning (3,4) Under- håll (1,6) Total- index (100,0)
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,2 102,4 98,3 117,0 102,5 113,0 102,7 130,7 106,4 100,4 102,1 103,7 105,9
2012 105,2 107,7 100,6 135,1 105,5 118,1 104,5 108,1 114,3 69,3 104,7 107,5 112,1
2013 107,1 109,5 105,7 129,7 107,0 120,6 107,0 108,0 123,9 70,7 106,0 110,2 112,8
01/2012 102,9 105,4 100,6 135,3 104,2 117,8 104,1 134,2 114,3 69,3 104,2 105,8 111,2
02/2012 105,3 107,8 100,6 136,9 105,3 117,6 104,1 122,2 114,3 69,3 104,3 106,6 112,5
03/2012 105,3 107,8 100,6 138,2 105,4 118,1 104,2 116,8 114,3 69,3 104,3 106,5 112,8
04/2012 105,3 107,8 100,6 136,2 105,4 118,0 104,6 111,1 114,3 69,3 104,3 106,5 112,3
05/2012 105,3 107,8 100,6 133,1 105,5 118,3 104,6 106,1 114,3 69,3 104,7 106,5 111,7
06/2012 105,3 107,8 100,6 128,1 105,5 118,4 104,6 103,5 114,3 69,3 104,7 107,6 110,6
07/2012 105,3 107,8 100,6 132,6 105,5 118,5 104,4 108,4 114,3 69,3 104,8 108,2 111,6
08/2012 105,3 107,8 100,6 138,8 105,6 118,2 104,3 99,2 114,3 69,3 104,9 108,3 112,8
09/2012 105,3 107,8 100,6 138,1 105,9 118,3 104,7 97,6 114,3 69,3 105,0 108,4 112,7
10/2012 105,6 108,1 100,6 136,5 106,0 118,2 104,7 101,6 114,3 69,3 104,9 108,6 112,5
11/2012 105,6 108,1 100,6 135,0 106,1 117,9 104,7 99,1 114,3 69,3 104,9 108,7 112,2
12/2012 105,6 108,1 100,6 133,3 106,1 118,2 104,7 97,0 114,3 69,3 105,8 108,7 111,8
01/2013 105,6 108,0 100,6 133,4 107,0 119,9 106,1 104,5 123,9 70,5 105,7 110,9 112,7
02/2013 105,6 108,0 100,6 135,6 107,1 120,7 106,3 99,0 123,9 70,5 105,7 111,1 113,1
03/2013 107,3 109,7 106,7 133,0 107,3 120,6 106,6 92,6 123,9 70,5 105,7 111,3 113,4
04/2013 107,3 109,7 106,7 127,0 107,2 120,5 106,6 106,0 123,9 70,5 105,8 110,8 112,3
05/2013 107,3 109,7 106,7 126,9 107,1 120,9 106,6 108,1 123,9 70,5 105,9 111,2 112,3
06/2013 107,3 109,7 106,7 126,8 107,0 120,6 106,6 109,1 123,9 70,5 106,0 109,2 112,3
07/2013 107,3 109,7 106,7 129,2 107,0 120,6 107,3 106,7 123,9 70,5 106,2 109,1 112,8
08/2013 107,3 109,7 106,7 130,7 107,1 120,9 107,3 115,6 123,9 70,5 106,2 109,4 113,3
09/2013 107,3 109,7 106,7 130,3 107,0 120,3 107,8 114,0 123,9 70,5 106,2 109,4 113,2
10/2013 107,5 110,0 106,7 127,2 106,9 120,4 107,8 112,4 123,9 70,5 106,2 109,5 112,6
11/2013 107,5 110,0 106,7 127,2 106,9 121,0 107,8 114,0 123,9 71,4 106,2 109,5 112,7
12/2013 107,5 110,0 106,7 129,1 106,9 121,2 107,8 114,5 123,9 71,4 106,3 110,7 113,1
01/2014 107,5 109,5 106,7 130,5 108,5 121,5 108,8 123,4 132,9 71,7 106,8 110,9 114,1
02/2014 107,5 109,5 106,7 130,9 108,6 121,5 108,8 115,6 132,9 71,7 106,8 111,5 114,1
03/2014 107,5 109,5 106,7 128,2 108,6 121,8 108,9 119,9 132,9 71,7 106,9 111,4 113,6

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
mars 2014, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, indexen efter kostnadsfaktor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2014/03/kalki_2014_03_2014-04-17_tau_002_sv.html