Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

Toimiala 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3*
A Maa- ja metsätalous 108,5 108,6 109,1 109,1 108,8 109,7 110,0 110,7
Tuntipalkkaiset 107,2 106,9 107,3 106,9 107,1 107,8 108,3 108,9
Kuukausipalkkaiset 110,9 111,7 112,1 112,9 111,9 113,1 113,2 114,0
C Teollisuus 106,6 107,1 107,5 108,2 107,4 108,2 108,7 109,0
Tuntipalkkaiset 106,4 106,9 107,3 108,4 107,3 108,2 108,7 109,1
Kuukausipalkkaiset 106,8 107,3 107,7 108,1 107,5 108,2 108,6 108,9
10-11 Elintarviketeollisuus 105,3 106,8 107,0 107,2 106,6 107,4 107,7 108,3
Tuntipalkkaiset 105,6 107,3 107,1 107,3 106,8 107,5 108,1 109,0
Kuukausipalkkaiset 105,1 106,5 107,0 107,1 106,4 107,3 107,4 107,9
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 106,7 108,6 108,9 109,2 108,4 109,1 109,2 110,1
Tuntipalkkaiset 106,5 108,0 107,9 108,0 107,6 108,0 108,1 109,2
Kuukausipalkkaiset 107,0 109,5 110,1 110,8 109,3 110,6 110,8 111,2
16 Sahateollisuus 106,8 107,7 108,7 110,5 108,4 111,0 111,3 111,9
Tuntipalkkaiset 106,0 107,3 108,7 110,2 108,0 110,6 111,1 111,8
Kuukausipalkkaiset 108,5 108,7 108,8 111,2 109,3 111,7 111,8 111,9
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 108,5 109,8 110,5 110,6 109,8 111,5 111,6 111,9
Tuntipalkkaiset 107,2 108,6 109,5 109,6 108,7 110,3 110,4 110,7
Kuukausipalkkaiset 110,9 111,9 112,5 112,5 112,0 113,7 114,0 114,3
19-22 Kemianteollisuus 107,3 108,5 108,6 108,6 108,2 109,5 109,7 110,6
Tuntipalkkaiset 104,7 105,6 105,7 105,7 105,4 106,3 106,5 107,5
Kuukausipalkkaiset 109,6 111,0 111,1 111,3 110,8 112,3 112,6 113,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 107,0 107,7 108,7 109,0 108,1 109,1 109,4 109,8
Tuntipalkkaiset 105,2 106,0 107,0 107,9 106,5 108,1 108,6 109,3
Kuukausipalkkaiset 108,2 108,9 109,9 109,8 109,2 109,7 109,9 110,2
24-30 Metalliteollisuus 106,3 106,4 106,7 107,5 106,7 107,1 107,7 107,9
Tuntipalkkaiset 107,1 106,8 106,9 108,7 107,3 107,7 108,3 108,4
Kuukausipalkkaiset 105,9 106,2 106,6 107,0 106,4 106,8 107,3 107,6
24 Metallien jalostus tp. 104,8 103,9 105,0 107,7 105,3 106,5 107,2 107,3
25 Metallituotteet tp. 105,6 105,1 105,5 107,6 105,9 106,7 107,4 107,5
26-27 Sähkötekninen tp. 112,0 112,3 112,4 114,3 112,8 113,1 113,8 113,9
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 106,9 106,7 106,3 107,5 106,9 106,5 107,2 107,3
31 Huonekalujen valmistus 105,5 105,8 106,5 107,9 106,4 108,6 109,8 110,1
Tuntipalkkaiset 104,4 104,7 105,6 106,5 105,3 107,4 109,1 109,4
Kuukausipalkkaiset 107,8 108,1 108,4 110,7 108,7 111,0 111,2 111,5
D Sähkö, kaasu ja lämpö 105,0 105,3 105,7 107,9 106,0 108,4 108,6 108,9
Tuntipalkkaiset 105,6 105,6 105,8 107,8 106,2 108,3 108,5 108,8
Kuukausipalkkaiset 104,9 105,2 105,6 107,9 105,9 108,5 108,7 108,9
E Vesi- ja jätehuolto 107,1 107,6 107,6 107,9 107,6 108,7 109,3 109,9
Tuntipalkkaiset 105,2 106,5 106,8 107,3 106,4 107,5 107,9 108,7
Kuukausipalkkaiset 108,9 108,7 108,3 108,6 108,6 109,9 110,6 111,0
F Rakentaminen 107,1 107,7 108,0 109,0 108,0 109,2 109,1 109,3
Tuntipalkkaiset 106,5 107,0 106,9 108,2 107,1 108,3 108,1 108,2
Kuukausipalkkaiset 108,2 109,2 110,4 110,6 109,6 111,0 111,1 111,4
G Kauppa 107,1 107,9 109,1 109,4 108,4 109,6 110,0 110,4
Tuntipalkkaiset 106,1 107,3 107,9 108,7 107,5 108,9 109,2 110,3
Kuukausipalkkaiset 107,2 107,9 109,1 109,4 108,4 109,7 110,0 110,4
45 Moottoriajon. kauppa 108,7 109,4 109,6 109,9 109,4 110,3 110,9 111,4
Tuntipalkkaiset 106,4 107,9 108,0 108,2 107,6 108,4 108,6 109,8
Kuukausipalkkaiset 109,7 110,1 110,4 110,7 110,2 111,2 112,0 112,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 106,9 107,6 109,0 109,3 108,2 109,5 109,8 110,2
H Kuljetus ja varastointi 107,3 108,0 108,3 108,6 108,0 109,2 109,7 109,9
Tuntipalkkaiset 107,1 107,8 107,6 108,0 107,6 108,5 109,1 109,3
Kuukausipalkkaiset 107,5 108,1 108,8 109,1 108,4 109,9 110,2 110,5
49-51 Kuljetus 107,8 108,8 109,3 109,4 108,8 109,8 110,2 110,6
Tuntipalkkaiset 108,3 109,3 109,2 109,3 109,0 109,5 110,0 110,7
Kuukausipalkkaiset 107,4 108,3 109,4 109,5 108,6 110,1 110,3 110,6
52 Liikennettä palv. toim. 106,0 106,6 106,5 107,0 106,6 108,1 108,9 108,8
Tuntipalkkaiset 106,1 107,1 106,0 106,9 106,5 108,0 109,8 108,4
Kuukausipalkkaiset 106,0 106,5 106,7 107,1 106,6 108,1 108,6 108,9
I Majoitus- ja ravitseminen 104,7 105,7 107,1 107,3 106,2 107,6 107,7 108,1
J Informaatio ja viestintä 107,9 108,3 108,6 109,2 108,5 109,9 110,3 110,4
61 Televiestintä 107,9 107,9 107,9 108,1 107,9 108,8 109,2 109,3
Tuntipalkkaiset 106,1 105,5 106,6 109,7 107,0 109,9 110,3 111,0
Kuukausipalkkaiset 108,0 108,0 107,9 108,0 108,0 108,7 109,1 109,2
62-63 Tietopalvelutoim. 108,0 108,4 108,8 109,3 108,6 110,1 110,6 110,8
K Rahoitus ja vakuutus 107,7 108,0 108,3 108,6 108,2 109,9 110,6 110,8
64,66 Rahoitus 108,0 108,3 108,5 108,8 108,4 110,1 110,8 111,1
65 Vakuutus 106,6 107,1 107,5 108,1 107,3 109,2 109,8 110,0
L Kiinteistöalan toiminta 106,3 107,3 107,6 107,3 107,1 107,6 107,9 108,4
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 107,9 108,6 109,0 109,3 108,7 109,6 110,2 110,6
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 108,4 108,2 108,2 108,1 108,2 108,8 109,6 109,8
71-72 Tekniset palvelut 107,4 108,3 108,7 109,2 108,4 109,5 110,0 110,4
N Hallinto- ja tukipalvelut 107,3 108,3 108,8 108,9 108,3 109,2 109,5 110,1
Tuntipalkkaiset 109,0 109,2 109,2 109,1 109,1 109,9 110,8 111,3
Kuukausipalkkaiset 106,8 108,0 108,7 108,8 108,1 109,0 109,2 109,8
O Julkinen hallinto 108,4 109,9 110,0 110,1 109,6 110,2 110,5 111,1
841 Julkinen hallinto 108,6 110,0 110,0 110,1 109,7 110,2 110,4 111,1
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 107,5 109,5 109,5 109,6 109,0 109,7 109,9 110,5
P Koulutus 107,2 108,5 108,6 108,7 108,3 108,8 109,0 109,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 107,9 108,8 109,0 109,2 108,7 109,3 109,4 110,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,1 109,9 110,0 110,2 109,8 110,3 110,4 111,2
87-88 Sosiaalipalvelut 106,4 107,4 107,6 107,9 107,3 108,0 108,1 109,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 108,7 110,1 110,6 111,1 110,1 111,3 111,5 112,1
S Muu palvelutoiminta 106,1 107,6 107,8 107,7 107,3 108,1 108,2 108,9
9491 Seurakunnat 104,6 106,6 106,7 106,9 106,2 107,0 107,1 107,8
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2014, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2014/03/ati_2014_03_2014-10-15_tau_005_fi.html