Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2018, 4. neljännes

Alue Vuokra euroa/m2 Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 13,20 2 656 128,2 0,4 2,3
Pääkaupunkiseutu (PKS) 16,28 773 130,1 0,5 2,8
Muu Suomi (koko maa - PKS) 11,67 1 883 127,3 0,4 2,1
Helsinki 17,05 517 128,5 0,5 2,8
Helsinki 1 21,05 88 121,2 0,4 1,6
Helsinki 2 19,38 196 125,6 0,7 2,8
Helsinki 3 15,15 106 130,9 0,5 3,4
Helsinki 4 13,97 127 134,4 0,3 2,9
Espoo-Kauniainen 14,65 144 130,3 0,3 2,5
Vantaa 14,89 112 137,8 0,7 3,3
Kehyskunnat 13,12 106 126,6 0,3 1,8
Tampere 13,64 199 126,4 0,6 1,9
Turku 12,92 161 125,7 0,2 2,0
Lahti 12,78 71 130,6 0,6 2,3
Kuopio 12,95 94 129,2 0,5 2,5
Jyväskylä 13,14 122 129,2 0,4 2,5
Oulu 11,91 101 123,1 0,3 1,7
Yli 100 000 asukasta 14,01 1 518 127,2 0,5 2,5
60 000 - 100 000 asukasta 11,67 284 126,7 0,3 2,4
20 000 - 59 999 asukasta 11,38 464 126,2 0,4 1,9
Alle 20 000 asukasta 9,74 390 126,4 0,4 2,2

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2018, 4. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2018/04/asvu_2018_04_2019-02-07_tau_001_fi.html