Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

  Vuokra euro/m² Lukumäärä Indeksi 2005=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Alue Vuosi Neljännes          
Koko maa 2008 Yht. 10,16 7 819 110,1 0,0 4,0
Q1 9,99 1 990 108,2 2,2 3,2
Q2 10,14 1 928 109,8 1,5 3,6
Q3 10,21 1 961 110,6 0,7 3,6
Q4 10,31 1 940 111,6 0,9 5,4
2009 Yht. 10,53 7 451 114,1 0,0 3,6
Q1 10,40 1 931 112,7 0,9 4,1
Q2 10,58 1 923 114,6 1,7 4,3
Q3 10,46 1 747 113,3 -1,1 2,4
Q4 10,69 1 850 115,7 2,2 3,7
Pääkaupunkiseutu (PKS) 2008 Yht. 13,13 2 006 109,7 0,0 4,8
Q1 12,89 490 107,8 2,7 3,7
Q2 13,06 497 109,2 1,3 4,2
Q3 13,18 506 110,2 1,0 5,0
Q4 13,37 513 111,8 1,5 6,5
2009 Yht. 13,87 1 973 116,0 0,0 5,7
Q1 13,76 509 115,0 2,9 6,7
Q2 13,88 516 116,1 0,9 6,3
Q3 13,74 480 114,9 -1,0 4,3
Q4 14,11 468 117,9 2,6 5,5
Muu Suomi (koko maa - PKS) 2008 Yht. 9,08 5 813 110,3 0,0 3,5
Q1 8,93 1 500 108,5 1,9 2,9
Q2 9,07 1 431 110,2 1,6 3,3
Q3 9,12 1 455 110,8 0,6 2,9
Q4 9,18 1 427 111,5 0,6 4,8
2009 Yht. 9,31 5 478 113,1 0,0 2,5
Q1 9,17 1 422 111,4 -0,1 2,7
Q2 9,37 1 407 113,8 2,2 3,3
Q3 9,26 1 267 112,5 -1,2 1,5
Q4 9,43 1 382 114,6 1,9 2,7
Helsinki 2008 Yht. 13,73 1 504 110,4 0,0 5,6
Q1 13,50 362 108,6 3,1 4,7
Q2 13,64 373 109,8 1,1 5,2
Q3 13,78 377 110,8 1,0 5,7
Q4 13,99 392 112,6 1,6 6,9
2009 Yht. 14,56 1 445 117,1 0,0 6,1
Q1 14,37 370 115,6 2,7 6,5
Q2 14,54 382 116,9 1,1 6,5
Q3 14,54 353 117,0 0,1 5,5
Q4 14,80 340 119,1 1,8 5,7
Helsinki 1 2008 Yht. 15,36 336 112,6 0,0 7,5
Q1 15,00 82 109,9 3,4 7,0
Q2 15,26 75 111,8 1,7 6,5
Q3 15,31 92 112,2 0,4 6,9
Q4 15,89 87 116,4 3,8 9,6
2009 Yht. 16,42 332 120,3 0,0 6,9
Q1 16,00 79 117,3 0,7 6,7
Q2 16,18 82 118,5 1,1 6,0
Q3 16,48 85 120,7 1,8 7,6
Q4 17,04 86 124,8 3,4 7,2
Helsinki 2 2008 Yht. 14,46 727 110,5 0,0 4,8
Q1 14,14 187 108,1 1,9 2,9
Q2 14,42 182 110,3 2,0 5,2
Q3 14,61 169 111,7 1,3 5,5
Q4 14,66 189 112,1 0,4 5,6
2009 Yht. 15,30 677 116,9 0,0 5,8
Q1 15,09 176 115,3 2,9 6,7
Q2 15,41 184 117,8 2,1 6,8
Q3 15,27 163 116,7 -0,9 4,5
Q4 15,43 154 117,9 1,0 5,2
Helsinki 3 2008 Yht. 12,64 249 110,4 0,0 6,9
Q1 12,48 52 109,0 1,7 8,9
Q2 12,69 65 110,8 1,7 8,7
Q3 12,56 68 109,7 -1,0 5,8
Q4 12,83 64 112,1 2,2 4,5
2009 Yht. 12,72 230 111,1 0,0 0,6
Q1 12,90 62 112,7 0,5 3,4
Q2 12,38 60 108,2 -4,0 -2,4
Q3 12,47 50 108,9 0,7 -0,7
Q4 13,13 58 114,7 5,3 2,3
Helsinki 4 2008 Yht. 11,01 192 106,7 0,0 3,8
Q1 11,09 41 107,5 8,6 2,4
Q2 10,70 51 103,7 -3,5 -0,8
Q3 11,07 48 107,3 3,5 4,2
Q4 11,18 52 108,4 1,1 9,5
2009 Yht. 12,32 206 119,4 0,0 11,9
Q1 12,08 53 117,1 8,0 9,0
Q2 12,54 56 121,5 3,8 17,2
Q3 12,48 55 121,0 -0,5 12,8
Q4 12,19 42 118,2 -2,3 9,0
Espoo-Kauniainen 2008 Yht. 12,15 291 106,6 0,0 1,1
Q1 11,90 80 104,4 0,4 -1,1
Q2 12,18 73 106,9 2,4 -0,3
Q3 12,16 67 106,7 -0,2 1,3
Q4 12,37 71 108,6 1,7 4,4
2009 Yht. 13,03 301 114,3 0,0 7,2
Q1 13,06 78 114,7 5,6 9,8
Q2 13,27 79 116,5 1,6 9,0
Q3 12,39 67 108,8 -6,6 1,9
Q4 13,37 77 117,4 7,9 8,1
Vantaa 2008 Yht. 11,55 211 110,4 0,0 6,0
Q1 11,32 48 108,3 3,6 5,2
Q2 11,41 51 109,1 0,8 5,0
Q3 11,70 62 111,9 2,6 6,4
Q4 11,76 50 112,4 0,5 7,6
2009 Yht. 11,69 227 111,8 0,0 1,2
Q1 11,75 61 112,4 -0,1 3,8
Q2 11,53 55 110,3 -1,9 1,1
Q3 11,72 60 112,1 1,6 0,2
Q4 11,75 51 112,3 0,2 -0,1
Tampere 2008 Yht. 10,86 523 110,3 0,0 5,9
Q1 10,50 121 106,6 1,8 4,4
Q2 10,91 136 110,8 3,9 6,1
Q3 10,93 138 111,0 0,1 5,4
Q4 11,10 128 112,7 1,6 7,6
2009 Yht. 11,23 510 114,0 0,0 3,4
Q1 11,08 129 112,5 -0,2 5,5
Q2 11,08 132 112,5 0,0 1,5
Q3 11,31 126 114,8 2,0 3,5
Q4 11,45 123 116,2 1,2 3,1
Turku 2008 Yht. 10,19 480 109,3 0,0 5,1
Q1 10,17 135 109,1 4,8 7,0
Q2 10,00 120 107,3 -1,7 1,0
Q3 10,19 116 109,3 1,9 5,5
Q4 10,40 109 111,6 2,1 7,2
2009 Yht. 10,13 469 108,6 0,0 -0,6
Q1 10,28 128 110,3 -1,2 1,0
Q2 10,29 118 110,4 0,1 2,9
Q3 9,82 103 105,3 -4,6 -3,7
Q4 10,12 120 108,5 3,0 -2,7
Lahti 2008 Yht. 9,53 180 108,4 0,0 -0,1
Q1 9,43 45 107,3 1,8 -0,7
Q2 9,56 42 108,8 1,4 -1,0
Q3 9,43 48 107,3 -1,4 -3,1
Q4 9,69 45 110,3 2,8 4,6
2009 Yht. 10,03 228 114,2 0,0 5,3
Q1 10,03 48 114,1 3,5 6,3
Q2 10,24 60 116,5 2,1 7,1
Q3 9,62 65 109,5 -6,0 2,1
Q4 10,25 55 116,7 6,6 5,8
Jyväskylä 2008 Yht. 9,73 255 102,8 0,0 -1,3
Q1 9,61 67 101,6 -1,8 -2,6
Q2 9,86 61 104,2 2,6 -0,4
Q3 9,56 65 101,0 -3,1 -3,0
Q4 9,88 62 104,4 3,4 0,9
2009 Yht. 10,15 271 107,2 0,0 4,3
Q1 9,89 75 104,5 0,1 2,9
Q2 10,28 71 108,6 3,9 4,3
Q3 10,02 63 105,8 -2,6 4,8
Q4 10,41 62 110,0 3,9 5,4
Kuopio 2008 Yht. 10,05 196 107,2 0,0 4,9
Q1 9,80 48 104,6 2,0 0,3
Q2 10,22 48 109,0 4,3 6,7
Q3 10,21 49 108,9 -0,1 9,1
Q4 9,96 51 106,3 -2,4 3,7
2009 Yht. 10,66 196 113,7 0,0 6,1
Q1 10,63 55 113,4 6,7 8,4
Q2 10,75 47 114,8 1,2 5,2
Q3 10,63 43 113,4 -1,2 4,1
Q4 10,62 51 113,3 -0,1 6,6
Oulu 2008 Yht. 9,75 331 102,1 0,0 -3,5
Q1 9,79 90 102,4 0,0 -7,1
Q2 9,97 81 104,3 1,9 -1,7
Q3 9,59 79 100,3 -3,8 -4,0
Q4 9,67 81 101,2 0,9 -1,1
2009 Yht. 10,19 303 106,7 0,0 4,5
Q1 9,77 85 102,3 1,0 -0,1
Q2 10,71 78 112,0 9,6 7,4
Q3 10,14 70 106,2 -5,2 5,8
Q4 10,15 70 106,2 0,0 4,9
Yli 100 000 asukasta 2008 Yht. 11,84 3 775 108,6 0,0 3,9
Q1 11,65 948 106,8 2,3 2,8
Q2 11,81 937 108,3 1,4 3,2
Q3 11,85 952 108,7 0,3 3,7
Q4 12,05 938 110,4 1,7 5,8
2009 Yht. 12,33 2 856 113,0 0,0 4,1
Q1 12,28 974 112,5 1,9 5,3
Q2 12,46 975 114,2 1,5 5,4
Q3 12,26 907 112,3 -1,6 3,4
Q4 12,57 898 115,2 2,6 4,3
60 000 - 100 000 asukasta 2008 Yht. 9,14 853 108,4 0,0 2,7
Q1 8,86 230 105,1 -0,6 -0,1
Q2 9,05 209 107,4 2,2 0,2
Q3 9,32 210 110,6 3,0 6,3
Q4 9,32 204 110,5 -0,1 4,5
2009 Yht. 9,47 558 112,3 0,0 3,6
Q1 9,42 213 111,7 1,1 6,3
Q2 9,69 187 115,0 2,9 7,1
Q3 9,28 158 110,1 -4,2 -0,4
Q4 9,36 188 111,0 0,8 0,5
20 000 - 59 999 asukasta 2008 Yht. 8,68 1 676 110,5 0,0 5,2
Q1 8,52 413 108,4 2,3 4,0
Q2 8,63 403 109,8 1,3 5,5
Q3 8,79 425 111,8 1,8 5,9
Q4 8,80 435 112,0 0,1 5,6
2009 Yht. 8,80 1 133 111,9 0,0 1,3
Q1 8,78 391 111,7 -0,2 3,0
Q2 8,93 397 113,6 1,7 3,5
Q3 8,68 345 110,5 -2,7 -1,2
Q4 8,85 393 112,7 2,0 0,6
Alle 20 000 asukasta 2008 Yht. 7,20 1 515 110,0 0,0 2,4
Q1 7,02 399 107,4 0,4 1,0
Q2 7,16 379 109,5 2,0 1,4
Q3 7,25 374 110,8 1,2 1,9
Q4 7,36 363 112,5 1,5 5,2
2009 Yht. 7,42 1 054 113,4 0,0 3,1
Q1 7,30 353 111,6 -0,8 4,0
Q2 7,44 364 113,7 1,9 3,9
Q3 7,52 337 114,9 1,1 3,8
Q4 7,62 371 116,5 1,3 3,5

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09-1734 3451, Paula Paavilainen 09-1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 5.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2009, 3. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2009/04/asvu_2009_04_2010-02-05_tau_009_fi.html