Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Asumisen energiankulutus vuosina 2011-2019, GWh

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asuintilojen lämmitys 40 867 45 502 42 739 42 831 40 804 45 692 45 349 44 343 43 370
Varsinaiset asuinrakennukset yhteensä 38 843 43 281 40 643 40 690 38 760 43 252 42 876 41 884 40 920
- Erilliset pientalot 24 603 27 265 25 595 25 967 24 507 27 373 27 504 26 993 26 294
- Rivi- ja ketjutalot 3 761 4 210 3 972 3 925 3 816 4 208 4 127 4 033 3 956
- Asuinkerrostalot 10 479 11 805 11 076 10 798 10 437 11 671 11 245 10 858 10 670
Vapaa-ajan asuinrakennukset 2 025 2 222 2 097 2 140 2 044 2 440 2 473 2 459 2 450
Kotitalouslaitteet 1) 8 315 8 850 8 389 8 091 7 886 8 295 8 126 8 284 8 519
- Valaistus 2 482 2 349 2 115 1 919 1 876 1 770 1 633 1 599 1 558
- Ruoan valmistus 799 714 697 689 680 681 673 674 680
- Muut sähkölaitteet 5 034 5 787 5 577 5 483 5 330 5 844 5 820 6 011 6 281
Saunojen lämmitys 2 871 2 894 2 902 2 924 2 920 3 049 3 057 3 063 3 069
Käyttöveden lämmitys 9 584 9 658 9 727 9 789 9 850 9 961 9 954 9 977 10 022
Asuminen yhteensä 61 637 66 904 63 757 63 635 61 460 66 997 66 486 65 667 64 980
1) Kotitalouslaitteiden kulutukseen sisältyy sähkön kulutuksen lisäksi myös maakaasun ja nestekaasun käyttö ruoan valmistuksessa.

Lähde: Asumisen energiankulutus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Virve Rouhiainen 029 551 3395, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 19.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asumisen energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-3273. 2019, Liitetaulukko 1. Asumisen energiankulutus vuosina 2011-2019, GWh . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asen/2019/asen_2019_2020-11-19_tau_001_fi.html