Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 1999–2010

Födelseort Barnens ålder År
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Alla adoptioner Åldersklasser totalt 345 402 379 433 400 501 515 381 370 365 400 485
0 - 4 186 228 228 270 253 336 343 249 228 198 234 291
5 - 9 59 70 70 43 49 49 68 45 45 54 70 90
10 - 19 47 53 42 54 39 37 40 30 25 47 37 39
20 - 39 39 40 34 54 52 59 51 43 61 58 46 42
40 - 14 11 5 12 7 20 13 14 11 8 13 23
Finland Åldersklasser totalt 172 179 151 190 154 189 177 154 163 170 176 293
0 - 4 62 58 54 66 45 58 55 58 53 40 59 145
5 - 9 27 30 33 22 20 23 31 20 23 33 31 58
10 - 19 32 42 26 37 34 30 29 21 19 37 32 32
20 - 39 37 38 33 53 48 58 49 42 57 54 41 36
40 - 14 11 5 12 7 20 13 13 11 6 13 22
Utlandet Åldersklasser totalt 173 223 228 243 246 312 338 227 207 195 224 192
0 - 4 124 170 174 204 208 278 288 191 175 158 175 146
5 - 9 32 40 37 21 29 26 37 25 22 21 39 32
10 - 19 15 11 16 17 5 7 11 9 6 10 5 7
20 - 39 2 2 1 1 4 1 2 1 4 4 5 6
40 - - - - - - - - 1 - 2 - 1

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 1.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2010, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnens ålder och födelseort 1999–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2010/adopt_2010_2011-06-01_tau_001_sv.html