Koko dokumentti yhdellä sivulla
(vuosi 2000 = 100)
| currency | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| sek | Swedish Krona | 100 | 109,6 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | 109,9 | 109,6 |
| gbp | Pound Sterling | 100 | 102,0 | 103,2 | 113,5 | 111,4 | 112,2 | 111,9 |
| dkk | Danish Krone | 100 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,1 |
| czk | Czech Koruna | 100 | 95,7 | 86,5 | 89,5 | 89,6 | 83,7 | 79,6 |
| eek | Estonian Kroon | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| cyp | Cyprus Pound | 100 | 100,3 | 100,2 | 101,8 | 101,4 | 100,5 | 100,3 |
| lvl | Latvian Lats | 100 | 100,2 | 103,9 | 114,6 | 119,0 | 124,5 | 124,5 |
| ltl | Lithuanian Litas | 100 | 96,9 | 93,6 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| huf | Hungarian forint | 100 | 98,7 | 93,4 | 97,5 | 96,8 | 95,4 | 101,6 |
| mtl | Malta lira | 100 | 99,7 | 101,2 | 105,4 | 105,9 | 106,4 | 106,2 |
| pln | New Polish Zloty | 100 | 91,6 | 96,2 | 109,8 | 112,9 | 100,4 | 97,2 |
| skk | Slovak Koruna | 100 | 101,6 | 100,2 | 97,4 | 93,9 | 90,6 | 87,4 |
| isk | Iceland Krona | 100 | 120,4 | 118,7 | 119,4 | 120,1 | 107,8 | 120,9 |
| nok | Norwegian Krone | 100 | 99,2 | 92,6 | 98,6 | 103,2 | 98,7 | 99,2 |
| chf | Swiss Franc | 100 | 97,0 | 94,2 | 97,6 | 99,1 | 99,4 | 101,0 |
| bgn | New bulgarian Lev | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,1 | 100,2 | 100,2 |
| ron | New Romanian leu | 100 | 130,5 | 157,0 | 188,5 | 203,3 | 181,8 | 177,0 |
| jpy | Yen (Japan) | 100 | 109,3 | 118,7 | 131,7 | 135,2 | 137,6 | 146,8 |
| krw | Korean Won (South Korea) | 100 | 110,7 | 112,6 | 129,1 | 136,3 | 122,1 | 114,9 |
| rub | Russian Ruble | 100 | 100,5 | 114,2 | 133,3 | 137,7 | 135,2 | 131,1 |
| usd | United States Dollar | 100 | 97,0 | 102,4 | 122,5 | 134,7 | 134,7 | 135,9 |
Lähde: Eurostat
Tilastokeskus
Vaihde 09 17 341
Yhteystiedot
Tekijänoikeudet ja käyttöehdot
Palaute |